Vzorník kachlí
Rustikál I
220 x 220 mm
Rustikál I
220 x 220 mm
Rustikál II
220 x 220 mm
Rustikál II
220 x 220 mm
Rustikál II - Motiv
220 x 220 mm
Rustikál II - motiv
220 x 220 mm
Rustikál III
220 x 220 mm
Rustikál III
220 x 220 mm
Rustikál IV
220 x 220 mm
Rustikál IV
220 x 220 mm
Rustikál V
220 x 220 mm
Baroko
230 x 250 mm
Baroko
230 x 250 mm
Darina I
205 x 250 mm
Darina II
205 x 250 mm
Renesance
215 x 215 mm
Slunečnice
210 x 210 mm
Secese I
210 x 235 mm
Secese I
210 x 235 mm
Secese III
210 x 235 mm
Veronika I
222 x 225 mm
Mulde I
215 x 270 mm
Mulde I
215 x 270 mm
Mulde II
220 x 220 mm
Mulde II
220 x 220 mm
Mulde II
220 x 220 mm
Anna
220 x 220 mm
Rustikál VI
220 x 220 mm
Gotika
225 x 225 mm
Gotika
225 x 225 mm
Veronika
225 x 225 mm
Rustikál VII
220 x 220 mm
Gotika - šnek
225 x 225 mm
Gotika - dvojkachel
225 x 445 mm
Gotika - římsa
225 x 210 mm
Renesance
215 x 215 mm
Web výrobce www.kachlovakamna.com
Vzorník kování
| číslo | název výrobku | váha | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 1001 | Prsa-topný štít | 13 kg | š=29 v=43 |
| 1002 | Topné dvířko | 9 kg | š=29 v=27 |
| 1003 | Popelníkové dvířko | 5 kg | š=29 v=19 |
| 1101 | Pečící trouba s čistící lamelou | 14 kg | š=40 v=43 hl=58 |
| 1102 | Pečící trouba s čistící lamelou | 14 kg | š=46 v=43 hl=58 |
| 1105 | Pečící trouba | 11 kg | š=40 v=28 hl=58 |
| 1106 | Pečící trouba | 11 kg | š=46 v=28 hl=58 |
|
|
|||
| 1210 | Vymetací dvířko | 0,5 kg | 13 x 13 |
|
|
|||
| 1301 | Uhlák na kolečkách bez rámu | 9 kg | š=65 v=35 hl=40 |
|
|
|||
| 1310 | Uhlák na kolečkách v rámu | 13 kg | š=40 v=35 hl=40 |
| 1311 | Uhlák na kolečkách v rámu | 15 kg | š=50 v=35 hl=40 |
| 1312 | Uhlák na kolečkách v rámu | 17 kg | š=65 v=35 hl=40 |
|
|
|||
| 1315 | Uhlák na teleskopech v rámu | 14 kg | š=40 v=35 hl=40 |
| 1316 | Uhlák na teleskopech v rámu | 16,5 kg | š=50 v=35 hl=40 |
| 1317 | Uhlák na teleskopech v rámu | 18 kg | š=65 v=35 hl=40 |
| číslo | název výrobku | váha | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 2001 | Prsa-topný štít | 14 kg | š=29 v=43 |
| 2002 | Topné dvířko | 9 kg | š=29 v=27 |
| 2003 | Popelníkové dvířko | 5 kg | š=29 v=19 |
|
|
|||
| 2104 | Pečící trouba s čistící lamelou | 14 kg | š=40 v=43 hl=58 |
| 2105 | Pečící trouba s čistící lamelou | 14 kg | š=46 v=43 hl=58 |
| 2106 | Pečící trouba | 11 kg | š=40 v=30 hl=58 |
| 2107 | Pečící trouba | 11 kg | š=46 v=30 hl=58 |
|
|
|||
| 2201 | Vymetací dvířko | 0,5 kg | 13 x 13 |
|
|
|||
| 2205 | Čisticí lamela | 3 kg | š=40 v=17 |
| 2206 | Čisticí lamela | 3 kg | š=46 v=17 |
|
|
|||
| 2301 | Dvoukřídlá oblouková dvířka | 4 kg | š=46 v=25 |
| 2302 | Dvoukřídlá oblouková dvířka | 5 kg | š=46 v=32 |
| 2304 | Dvoukřídlá oblouková dvířka | 6 kg | š=46 v=47 |
| 2306 | Dvířka oblouková jednokřídlá | 3 kg | š=46 v=25 |
| 2307 | Dvířka oblouková jednokřídlá | 5 kg | š=46 v=30 |
|
|
|||
| 2401 | Dvoukřídlá dvířka | 6 kg | š=46 v=40 |
| 2402 | Dvířko dvoukřídlé | 2 kg | š=34 v=23 |
| 2403 | Dvířko jednokřídlé | 2 kg | š=34 v=23 |
|
|
|||
| 2501 | Ohřívací trouba jednokřídlá oblouková | 14 kg | š=46 v=35 hl=37 |
| 2502 | Ohřívací trouba dvoukřídláoblouková | 14 kg | š=46 v=25 hl=37 |
| 2503 | Ohřívací trouba dvoukřídláoblouková | 15 kg | š=46 v=35 hl=37 |
|
|
|||
| 2601 | Uhlák na kolečkách bez rámu | 9 kg | š=65 v=34 hl=40 |
|
|
|||
| 2610 | Uhlák na kolečkách v rámu | 13 kg | š=40 v=34 hl=40 |
| 2611 | Uhlák na kolečkách v rámu | 15 kg | š=50 v=34 hl=40 |
| 2612 | Uhlák na kolečkách v rámu | 17 kg | š=65 v=34 hl=40 |
|
|
|||
| 2615 | Uhlák na teleskopech v rámu | 14 kg | š=40 v=34 hl=40 |
| 2616 | Uhlák na teleskopech v rámu | 16 kg | š=50 v=34 hl=40 |
| 2617 | Uhlák na teleskopech v rámu | 17 kg | š=65 v=34 hl=40 |
|
|
|||
| číslo | název výrobku | váha | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 3001 | Prsa-topný štít | 16 kg | š=29 v=43 |
| 3002 | Prsa-topný štít | 18 kg | š=29 v=62 |
| 3003 | Topné dvířko | 10 kg | š=29 v=24 |
| 3004 | Popelníkové dvířko | 8 kg | š=29 v=26 |
|
|
|||
| 3005 | Prsa-topný štít | 21 kg | š=37 v=45 |
| 3006 | Prsa-topný štít | 23 kg | š=37 v=62 |
| 3007 | Topné dvířko | 11 kg | š=37 v=25 |
| 3008 | Popelníkové dvířko | 10 kg | š=37 v=27 |
|
|
|||
| 3101 | Trouba pečící s 2 čistícími lamely | 16 kg | š=40 v=43 hl=58 |
| 3103 | Trouba pečící | 13 kg | š=40 v=28 hl=58 |
| 3104 | Trouba pečící | 13 kg | š=46 v=28 hl=58 |
| 3107 | Trouba pečící s vynd.dnem | 15 kg | š=40 v=28 hl=58 |
| 3108 | Trouba pečící s vynd.dnem | 15 kg | š=46 v=28 hl=58 |
|
|
|||
| 3201 | Vymetací dvířko | 0,5 kg | 13 x 13 |
|
|
|||
| 3203 | Čistící lamela | 2 kg | š=40 v=17 |
| 3204 | Čistící lamela | 2 kg | š=46 v=17 |
|
|
|||
| 3301 | Uhlák na kolečkách bez rámu | 11 kg | š=65 v=34 hl=40 |
|
|
|||
| 3310 | Uhlákna kolečkáchv rámu | 14 kg | š=40 v=34 hl=40 |
| 3311 | Uhlákna kolečkáchv rámu | 15 kg | š=50 v=34 hl=40 |
| 3312 | Uhlákna kolečkáchv rámu | 16 kg | š=65 v=34 hl=40 |
|
|
|||
| 3315 | Uhlák na teleskopech v rámu | 15 kg | š=40 v=34 hl=40 |
| 3316 | Uhlák na teleskopech v rámu | 16 kg | š=50 v=34 hl=40 |
| 3317 | Uhlák na teleskopech v rámu | 17 kg | š=65 v=34 hl=40 |
|
|
|||
| číslo | název výrobku | váha | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 4001 | Exkluzivní topný štít kaplička | 16 kg | š=29 v=43 |
| 4002 | Exkluzivní topný štít kaplička | 18 kg | š=29 v=62 |
| 4003 | Exkluzivní topné dvířko | 10 kg | š=29 v=25 |
| 4004 | Exkluzivní popelníkové dvířko | 8 kg | š=29 v=27 |
|
|
|||
| 4005 | Exkluzivní topný štít kaplička | 21 kg | š=37 v=45 |
| 4006 | Exkluzivní topný štít kaplička | 23 kg | š=37 v=62 |
|
|
|||
| 4007 | Exkluzivní topné dvířko | 21 kg | š=37 v=25 |
| 4008 | Exkluzivní popelníkové dvířko | 19 kg | š=37 v=27 |
|
|
|||
| 4101 | Velký topný štít kaplička | 19 kg | š=36 v=73 |
| 4102 | Malý topný štít kaplička | 9 kg | š=28 v=43 |
| 4104 | Přikládací dvířko kaplička | 5 kg | š=28 v=24 |
| 4105 | Dvířko popelníkové kaplička | 4 kg | š=28 v=24 |
| 4107 | Popelník závěsný kaplička | 5 kg | š=28 v=24 |
| 4108 | Uhlák kaplička | 8 kg | š=36 v=28 |
|
|
|||
| 4201 | Pečící trouba pevná | 12 kg | š=46 v=28 hl=60 |
| 4202 | Pečící trouba pevná dvoukřídlá | 12 kg | š=46 v=28 hl=60 |
| 4203 | Pečící trouba pevná s čisticí lamelou | 14 kg | š=46 v=44 hl=60 |
|
|
|||
| 4210 | Pečící trouba vyndávací | 9 kg | š=46 v=34 hl=60 |
| 4211 | Pečící trouba vyndávací | 10 kg | š=51 v=34 hl=60 |
| 4214 | Pečící trouba vyndávací | 10 kg | š=46 v=38 hl=60 |
| 4215 | Pečící trouba vyndávací | 11 kg | š=51 v=38 hl=60 |
|
|
|||
| 4220 | Dvojitá pečící trouba vyndávací | 18 kg | š=46 v=63 hl=60 |
| 4221 | Dvojitá pečící trouba vyndávací | 20 kg | š=51 v=63 hl=60 |
|
|
|||
| 4225 | Dvojitá peč. tr. vyndávací s Měděncem | 20 kg | š=46 v=58 hl=60 |
| 4226 | Dvojitá peč. tr. vyndávací s Měděncem | 22 kg | š=51 v=58 hl=60 |
|
|
|||
| 4230 | Měděnec | 10 kg | š=46 v=28 |
|
|
|||
| 4301 | Vymetací dvířko | 1 kg | š=15 v=14 |
|
|
|||
| 4401 | Dřevník normál | 4 kg | š=46 v=42 |
| 4402 | Dřevník normál | 5 kg | š=51 v=42 |
| 4403 | Dřevník nika | 5 kg | š=46 v=50 |
| číslo | název výrobku | rozměry vnější | |
|---|---|---|---|
| 5005 | Rám | š= 5 cm | |
| 5008 | Rám | š= 8 cm | |
| 5010 | Rám | š= 10 cm | |
| 5012 | Rám | š= 12 cm | |
|
|
|||
| K součtu stran je nutno přičíst za každé lomení rámu | |||
| 5015 | ostrý roh | 90° | |
| 5016 | kulatý roh |
|
|
|
|
|||
| 5020 | Kachelník plotnový | 2,5x2,5 cm | |
| 5021 | Kachelník | 2,5x2,5 cm | |
| 5022 | Sokl | 2,5x2,5 cm | |
|
|
|||
| Výpočet plotna -krátká x dlouhá x Kč/cm | |||
| 5106 | Plotna kutá | s=6 mm | |
| 5108 | Plotna Sluníčko | s=8 mm | |
| 5110 | Plotna Sluníčko | s= 10 mm | |
| 5012 | Plotna Sluníčko | s= 12 mm | |
| číslo | název výrobku | váha | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 6001 | Pekelec | 1 kg | š= 46 v=42 |
| 6002 | Pekelec obloukový | 1 kg | š=46 v=42 |
| 6005 | Kamnovec nerezový | 5 kg | š=22 v=18 hl=50 |
| 6010 | Talířník | 1 kg | š=39 či 44 |
| 6020 | Kouřovod včetně čist. víčka | 3,5 kg | v=50 dl=1m d=150 |
| 6021 | Prodloužení kouřovodu | 2 kg | dl=1m d=150 |
| 6030 | Litinový rošt | 2 kg | 18 x 26 |
| 6036 | Litinová noha | 3 kg | dl=34 |
| 6037 | Litinová noha | 3 kg | dl=44 |
| 3040 | Trojnožka | 0,7 kg | 22x26 |
| 6045 | Rošt do trouby | 0,5 kg | 31x42 |
| 6046 | Rošt do trouby | 0,5 kg | 33x46 |
| 6047 | Rošt do trouby | 0,5 kg | 37x46 |
| 6070 | Pohrabáč | 1 kg | dl=50 |
| číslo | název výrobku | váha | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 7001 | Prosklené dvířko ocelové | 5 kg | š=40 v=44 |
| 7002 | Prosklené dvířko ocelové | 6 kg | š=46 v=46 |
| 7003 | Prosklené dvířko ocelové | 7 kg | š=50 v=46 |
| 7005 | Prosklené dvířko ocelové | 3 kg | š=40 v=16 |
| číslo | název výrobku | váha> | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 7501 | Litinové dvířko černé | 16 kg | š=34 v=23,5 |
| 7503 | Litinové dvířko černé popelníkové | 6 kg | š=36,5 v=15,5 |
| 7510 | Litinový ozdobný štít se sklem | 8 kg | š=26,5 v=46,5 |
| číslo | název výrobku | váha | rozměry vnější |
|---|---|---|---|
| 8001 | BH 5760 Vestavný sporák Chalupář | 102 kg | d=57 š=60 v=47 |
| 8002 | BH 5760 Vestavný sporák Rustika | 102 kg | d=57 š=60 v=47 |
| 8003 | BH 5760 Vestavný sporák Salzburg | 102 kg | d=57 š=60 v=47 |
|
|
|||
| 8015 | Sokl litinový | 13 kg | d=59 š=60 v=38 |
| 8016 | Sokl omítnutý | 9 kg | d=59 š=60 v=38 |
|
|
|||
| 8101 | EH 8060 Vestavný sporák Chalupář | 140 kg | d=80 š=60 v=47 |
| 8102 | EH 8060 Vestavný sporák Rustika | 140 kg | d=80 š=60 v=47 |
| 8103 | EH 8060 Vestavný sporák Salzburg | 140 kg | d=80 š=60 v=47 |
|
|
|||
| 8109 | Kachlový obklad síly 2,5 cm se dodává ve čtyřech barevných odstínech | ||
|
|
(modrý kobalt, slonová kost, lahvová zeleň, hnědá) | ||
|
|
|||
| 8115 | Sokl litinový | 14 kg | d=82 š=60 v=38 |
| 8116 | Sokl omítnutý | 10kg | d=82 š=60 v=38 |
|
|
|||
| 8201 | KH 8760 Vestavný sporák Chalupář | 146 kg | d=87 š=60 v=47 |
| 8202 | KH 8760 Vestavný sporák Rustika | 146 kg | d=87 š=60 v=47 |
| 8203 | KH 8760 Vestavný sporák Salzburg | 146 kg | d=87 š=60 v=47 |
|
|
|||
| 8209 | Stolové sporáky HK 8760 lze obložit kachlemi s=5,5 cm dle přání zákazníka | ||
|
|
|||
| 8215 | Sokl litinový | 15 kg | d=89 š=60 v=38 |
| 8216 | Sokl omítnutý | 11 kg | d=89 š=60 v=38 |
Web výrobce www.rehulka.cz